国产精品一区在线观看高清免费_日韩精品电影窝窝在线观看_无码aⅤ在线精品手机版_欧美亚洲精品大全_亚洲 欧美 自拍 另类_亚洲日韩第一页ady狠狠_丰满岳乱妇三级高清观看_a级国产台湾片在线观看_99黑人精品午夜福利短视频_spank打屁股调教网站

PRODUCT DETAILS

首頁 > 線材保護產(chǎn)品 >產(chǎn)品詳情
 

H型無鹵超薄阻燃熱縮管

  • H型無鹵超薄阻燃熱縮管
    材質(zhì)/Material:
    顏色:紅色 藍色 黃色 黑色 白色 透明等國際標準顏色
    使用方法/Use:
    用途/Application:
    符合RoHS標準;使用溫度-45℃到125℃;收縮比例2:1
     

    + 具體參數(shù):  單位mm


    規(guī)格(mm) As Supplide 收縮尺寸(mm) After Recovery 收縮尺寸(mm) Standaed Packing標準包裝 Scope of application 適用范圍
    Internal Diameter
    內(nèi)徑
    Wall Thickness Nim Internal Diameter
    內(nèi)徑
    Wall Thickness Nim 米/盤 盤/箱 包裝箱規(guī)格(cm)
    ø0.6 0.9±0.2 0.15±0.05 ≤0.40 0.22±0.10 200 23 31x31x44.5 0.5~0.7
    ø0.8 1.1±0.2 0.15±0.05 ≤0.50 0.22±0.10 200 23 31x31x44.5 0.6~0.8
    ø1.0 1.5±0.2 0.15±0.05 ≤0.65 0.28±0.10 200 16 31x31x44.5 0.75~0.9
    ø1.5 2.0±0.2 0.18±0.05 ≤0.85 0.22±0.10 200 12 31x31x44.5 0.95~1.4
    ø2.0 2.5±0.2 0.18±0.05 ≤1.0 0.35±0.10 200 15 46x46x44.5 1.1~1.8
    ø2.5 3.0±0.2 0.18±0.05 ≤1.30 0.38±0.10 200 13 46x46x44.5 1.4~2.3
    ø3.0 3.5±0.2 0.22±0.05 ≤1.50 0.40±0.10 200 11 46x46x44.5 1.6~2.7
    ø3.5 4.0±0.2 0.22±0.05 ≤1.80 0.42±0.10 200 9 46x46x44.5 1.9~3.2
    ø4.0 4.5±0.2 0.25±0.05 ≤2.0 0.45±0.10 200 7 46x46x44.5 2.1~3.6
    ø4.5 5.0±0.2 0.25±0.05 ≤2.30 0.50±0.10 100 10 46x46x44.5 2.4~4.0
    ø5.0 5.5±0.25 0.25±0.05 ≤2.5 0.55±0.10 100 9 46x46x44.5 2.6~4.5
    ø5.5 6.0±0.2 0.25±0.05 ≤2.75 0.55±0.10 100 8 46x46x44.5 2.85~5.0
    ø6.0 6.5±0.2 0.28±0.05 ≤3.0 0.55±0.10 100 7 46x46x44.5 3.1~5.4
    ø7.0 7.5±0.3 0.28±0.05 ≤3.5 0.55±0.10 100 14 46x46x31 3.7~6.3
    ø8.0 8.5±0.3 0.28±0.05 ≤4.0 0.60±0.10 100 13 46x46x31 4.2~7.2
    ø9.0 9.5±0.3 0.30±0.08 ≤4.5 0.60±0.10 100 12 46x46x31 4.7~8.0
    ø10 10.5±0.3 0.30±0.08 ≤5.0 0.60±0.10 100 11 46x46x31 5.2~9.0
    ø11 11.5±0.3 0.30±0.08 ≤5.5 0.60±0.10 100 11 46x46x31 5.7~10
    ø12 12.5±0.3 0.30±0.08 ≤6.0 0.60±0.10 100 10 46x46x31 6.2~11
    ø13 13.5±0.3 0.35±0.10 ≤6.5 0.65±0.10 100 9 46x46x29.5 6.7~12
    ø14 14.5±0.3 0.35±0.10 ≤7.0 0.65±0.10 100 9 46x46x31 7.3~13
    ø15 15.5±0.4 0.40±0.12 ≤7.5 0.70±0.10 100 8 46x46x29.5 7.8~14
    ø16 16.5±0.4 0.40±0.12 ≤8.0 0.70±0.10 100 8 46x46x31 8.3~15
    ø17 17.5±0.4 0.40±0.12 ≤8.5 0.70±0.10 100 7 46x46x29.5 8.8~16
    ø18 19.0±0.5 0.40±0.15 ≤9.0 0.80±0.15 100 7 46x46x29.5 9.3~17
    ø20 21.0±0.5 0.40±0.15 ≤10.0 0.80±0.15 100 6 46x46x29.5 10.4~19
    ø22 23.0±0.5 0.40±0.15 ≤11.0 0.80±0.15 100 6 46x46x31 11.4~21
    ø25 26.0±0.5 0.50±0.15 ≤12.5 0.90±0.15 50 6 46x46x31 12.9~24
    ø28 29.0±0.5 0.50±0.15 ≤14.0 0.90±0.15 50 5 46x46x29.5 14.4~27
    ø30 31.5±1.0 0.50±0.15 ≤15.0 0.95±0.15 50 5 46x46x31 16~29
    ø35 36.5±1.0 0.50±0.15 ≤17.5 1.00±0.15 50 4 46x46x29.5 18~34
    ø40 41.5±1.0 0.55±0.15 ≤20.0 1.00±0.15 50 4 46x46x31 21~39
    ø45 46.5±1.0 0.55±0.15 ≤22.5 1.00±0.15 25 5 31x31x40.5 23.5~44

    + 具體參數(shù):  單位mm

版權(quán)所有: 蘇州藍微電子科技有限公司    地址:江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)寶帶西路1177號 蘇ICP備15042090號-2

在線客服

  • 樣品咨詢 點擊這里給我發(fā)消息
  • 報價咨詢 點擊這里給我發(fā)消息
  • 售后服務(wù) 點擊這里給我發(fā)消息
  • 服務(wù)熱線
  • 0512-6827 6837